給与の種類 | 看護師 (大 卒) |
看護師 (3 年) |
准看護師 | 備 考 |
基本給 | 210,200 | 207,000 | 173,000 | 新 卒 |
精勤手当 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
住宅手当 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 入寮者支給無 |
準夜手当 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 4回/月 |
深夜手当 | 28,716 | 28,595 | 27,315 | 4回/月 |
通勤手当 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 23km以上 |
合計 | 290,516 | 287,195 | 251,915 |
給与の種類 | 介護福祉士 | 介護職 (大 卒) |
介護職 (短大卒) |
介護職 (高 卒) |
|
基本給 | 170,000 | 158,700 | 149,000 | 144,000 | 新 卒 |
精勤手当 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
住宅手当 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 入寮者支給無 |
早出手当 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4回/月 |
準夜手当 | 1 1,800 | 11,800 | 1 1,800 | 1 1,800 | 4回/月 |
深夜手当 | 19,402 | 18,977 | 18,611 | 18,423 | 4回/月 |
通勤手当 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 23km以上 |
合計 | 233,802 | 222,077 | 212,011 | 206,823 |
電話0866−55−5331 FAX 0866−55−5335 |
トップ |