内容 | 被害 | |
---|---|---|
1655 /明暦元年 | 大水 平時より4.5m増水 | 家屋浸水 橋の倒壊 |
1721 /享保6 | 大水 平時より3m増水 | 家屋浸水 橋の倒壊 |
1836 /天保7 | 異常気象による不作 | |
1850 /嘉永3 | 6月3日 中井町に集中豪雨 | |
1880 /明治13 | 大水 平時より5m増水 | 家屋浸水 橋の倒壊 |
1893 /明治26 | 10月 大水 | 家屋浸水 伯備線第二鉄橋流出 |
1934 /昭和9 | 9月21日 室戸台風 | 家屋浸水 橋の倒壊 |
1959 /昭和34 | 9月26日 伊勢湾台風 | 家屋浸水 橋の倒壊 |
1972 /昭和47 | 7月10-13日 長雨集中豪雨 | 高梁における近年最大の災害 ダム機能を失い放流によって被害拡大 |
1976 /昭和51 | 9月13日 台風17号 | |
1980 /昭和55 | 9月11日 台風13号 | 家屋浸水 道路冠水 |
1995 /平成7 | 震度4 | 特に被害なし |
2004 /平成16 | 10月20-21日 台風23号 異例に発生の遅い大型台風 |
風倒木多数 |
治水工事 津川以南の護岸工事によって川幅を広げた事で近年水位は下がっている 動力ポンプでの田への水の汲み上げが増えた事や森の保水力との関係は不明 1965前後/昭和40年代 道路の舗装が急速に進む これ以前には橋がよく流されていた 下流被害 高梁川には有漢川や成羽川が注ぎ込み下流は増水する 高梁南端の広瀬辺りの増水被害は大きくなりやすい 広瀬以南の被害はこちらに聞こえてこないため不明
旱害 | 飛鳥時代-平安時代に多くある 近年には少ない |
水害 | 度々起きている 昭和40年代までの木橋はよく流された |
風害 | 基本的になし |
雪害 | なし 年々降雪量は下降傾向 現在は年2回くらい積もる程度 |
雹害 | なし 昭和48に有漢-賀陽に記録あり |
地震 | 基本的になし |
霧多い町 標高200-300mの高さまで発生するため山頂からは雲海が見える 山の気温 平地に比べ高所では気温が1-2度低い 山向こう 雨雪の雲に関する天候は道を曲がるとくっきり異なる事も多い 参考資料: 「 有漢町史 通史編 」平成16.3.31 平成1-13の雨量記録 昭和47-平成13の主な災害記録 「 増補版 高梁市史 上巻 」平成16.9.30